아이콘 | 이름 | 분류 | 습득가능레벨 | 사용조건 |
---|---|---|---|---|
LB | 염 | 주술 강림 | 1 | - |
RB | 차원탄 | 주술 강림 | 1 | - |
Tab | 소환 | 주술 강림 | 1 | - |
1 | 방탄부 | 주술 강림 | 2 | - |
F | 진압 | 주술 강림 | 2 | 방탄부 성공 시 |
| 공격 마령 | 주술 강림 | 2 | - |
| 방어 마령 | 주술 강림 | 2 | - |
| 파 | 주술 강림 | 2 | - |
| 멸 | 주술 강림 | 2 | - |
| 중력진 | 주술 강림 | 2 | - |
E | 호출 | 주술 강림 | 2 | - |
Q | 명령 | 주술 강림 | 2 | - |
LB | 진언 | 주술 강림 | 3 | 폭 사용 후 방탄부 성공 시 차원탄 치명타 시 |
4 | 폭마령 | 주술 강림 | 4 | - |
2 | 결계 | 주술 강림 | 4 | - |
| 명계파동 | 주술 강림 | 4 | - |
| 진공참 | 주술 강림 | 4 | - |
X | 경계베기 | 주술 강림 | 6 | - |
S | 월식 | 주술 강림 | 6 | - |
3 | 개문 | 주술 강림 | 8 | - |
Z | 보호부 | 주술 강림 | 10 | - |
F | 파열 | 주술 강림 | 10 | 차원탄 치명타 시 야차 치명타 시 수라 명중 시 |
1 | 진공파 | 주술 강림 | 10 | 다운 중 |
3 | 걷어차기 | 주술 강림 | 10 | 장악, 흡공 당한 중 |
1 | 벗어나기 | 주술 강림 | 10 | 제압, 장악, 흡공 당한 중 |
F | 뒤구르기 | 주술 강림 | 12 | 다운, 그로기, 혼절 중 |
3 | 치환 | 주술 강림 | 12 | 다운, 기절, 그로기 중 |
2 | 탈출 | 주술 강림 | 14 | - |
C | 항마진 | 주술 강림 | 18 | - |
V | 사령쇄도 | 주술 강림 | 24 | - |
F | 강탈 | 주술 강림 | 30 | 적 낙인 |
F | 각성파열 | 주술 강림 | 45 | 차원탄 치명타 시 개문 치명타 시 야차 치명타 시 수라 명중 시 |
Tab | 소멸 | 주술 강림 | 45 | - |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자