아이콘 | 이름 | 분류 | 습득가능레벨 | 사용조건 |
---|---|---|---|---|
LB | 질풍 | 검술 | 1 | 검술 자세 |
Tab | 바람개비 | 검술 발도술 | 1 | - |
RB | 가르기 | 검술 | 1 | 검술 자세 |
F | 회오리 | 검술 | 1 | 바람개비 사용 중 |
1 | 발차기 | 검술 발도술 | 4 | - |
F | 밟기 | 검술 발도술 | 4 | 적 다운, 혼절 적 제압 |
2 | 돌진 | 검술 발도술 | 4 | - |
3 | 하단베기 | 검술 발도술 | 4 | - |
F | 태풍참 | 검술 | 4 | 검술 자세 풍혼 3 중첩 가르기 사용 후 |
4 | 흡공 | 검술 발도술 | 6 | - |
1 | 내다꽂기 | 검술 | 6 | 흡공 중 |
1 | 비연검 | 검술 발도술 | 6 | - |
E | 역습 | 검술 발도술 | 8 | - |
Q | 역공 | 검술 발도술 | 8 | - |
LB | 어검베기 | 검술 발도술 | 8 | 흡공 중 적 어검징표 |
2 | 어검징표 | 검술 발도술 | 8 | 흡공 중 |
1 | 다리베기 | 검술 발도술 | 10 | 다운 중 |
S | 회피 | 검술 발도술 | 10 | - |
1 | 걷어차기 | 검술 발도술 | 10 | 장악, 흡공 당한 중 |
2 | 받아치기 | 검술 발도술 | 10 | 다운 중 |
3 | 흡수 | 검술 발도술 | 10 | 흡공 중 |
F | 뒤구르기 | 검술 발도술 | 12 | 다운, 그로기, 혼절 중 |
4 | 흡기 | 검술 | 12 | 흡공 중 |
Tab | 탈출 | 검술 발도술 | 14 | 다운, 혼절 중 |
2 | 벗어나기 | 검술 발도술 | 14 | 제압, 장악, 흡공 당한 중 |
C | 번개베기 | 검술 발도술 | 16 | - |
| 풍혼 | 검술 | 16 | - |
| 뇌혼 | 발도술 | 16 | - |
LB | 발도 | 발도술 | 16 | 발도술 자세 |
RB | 뇌격 | 발도술 | 16 | 발도술 자세 |
Z | 호위령 | 검술 발도술 | 18 | - |
Z | 어검발산 | 검술 발도술 | 18 | 흡공 중 |
F | 올려베기 | 검술 | 20 | 검술 자세 적 그로기, 기절 |
LB | 비상 | 검술 발도술 | 20 | 적 공중 |
F | 일섬 | 발도술 | 22 | 발도술 자세 뇌혼 1 중첩 |
V | 풍월도 | 검술 발도술 | 24 | - |
LB | 승천 | 검술 발도술 | 26 | 적 공중 |
RB | 어검연속베기 | 검술 발도술 | 28 | 흡공 중 적 어검징표 |
X | 오연베기 | 검술 발도술 | 30 | - |
RB | 천무 | 검술 발도술 | 32 | 적 공중 |
RB | 추락 | 검술 발도술 | 34 | 적 공중 |
LB | 신검합일 | 검술 | 36 | 경공 중 |
X | 던지기 | 검술 | 38 | 흡공 중 |
F | 폭검 | 검술 발도술 | 40 | 적 방어 행동 시 적 공중 |
RB | 번개찍기 | 검술 | 42 | 질주 점프, 활강 중 |
F | 뇌령 | 검술 발도술 | 44 | 흡공 중 |
LB | 각성 쾌검 | 발도술 | 45 | 발도술 자세 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자