아이콘 | 이름 | 분류 | 습득가능레벨 | 사용조건 |
---|---|---|---|---|
1 | 충격파 | 기공 한기 화기 | 1 | - |
2 | 폭열신장 | 기공 한기 화기 | 1 | - |
LB | 열화장 | 기공 한기 화기 | 1 | - |
RB | 한빙장 | 기공 한기 화기 | 3 | - |
3 | 빙백신장 | 기공 한기 화기 | 4 | - |
4 | 흡공 | 기공 한기 화기 | 4 | - |
2 | 밀기 | 기공 한기 화기 | 4 | 흡공 중 |
1 | 탄지공 | 기공 한기 화기 | 4 | 흡공 중 |
4 | 원기옥 | 기공 한기 화기 | 6 | 중력장 사용 후 |
V | 화염지옥 | 화기 | 8 | 화기 운용 자세 |
LB | 연환장 | 기공 한기 화기 | 10 | 질주 점프, 활강 중 |
V | 얼음감옥 | 한기 | 10 | 한기 운용 자세 |
S | 이탈 | 기공 한기 화기 | 10 | - |
C | 연화지 | 화기 | 10 | 화기 운용 자세 |
F | 뒤구르기 | 기공 한기 화기 | 12 | 다운, 그로기, 혼절 중 |
Tab | 탈출 | 기공 한기 화기 | 14 | 다운, 혼절 중 |
X | 화련장 | 화기 | 16 | 화기 운용 자세 |
F | 한파 | 한기 | 16 | 한기 운용 자세 한기 계열 무공 치명타 시 |
F | 열파 | 화기 | 18 | 화기 운용 자세 화기 계열 무공 치명타 시 |
2 | 반탄공 | 기공 한기 화기 | 20 | 제압, 장악, 흡공 당한 중 |
Z | 파음지 | 한기 | 22 | 한기 운용 자세 |
X | 빙하장 | 한기 | 24 | 한기 운용 자세 |
3 | 봉인 | 기공 한기 화기 | 26 | 흡공 중 |
Tab | 화염폭발 | 화기 | 28 | 화기 운용 자세 |
4 | 공중흡공 | 기공 한기 화기 | 28 | 적 공중 |
Q | 화신보 | 기공 한기 화기 | 30 | - |
E | 한신보 | 기공 한기 화기 | 30 | - |
4 | 흡수 | 기공 한기 화기 | 32 | 흡공 중 |
C | 호신장막 | 한기 | 34 | 한기 운용 자세 |
Tab | 결빙공 | 한기 | 36 | 한기 운용 자세 |
Tab | 해빙공 | 한기 | 36 | 한기 운용 자세 결빙공 중 |
Tab | 허공 | 기공 한기 화기 | 38 | 흡공 중 |
Z | 불씨확산 | 화기 | 42 | 화기 운용 자세 |
F | 신룡열파 | 기공 한기 화기 | 44 | 적 다운 적 제압 적 공중 |
F | 염룡파 | 기공 한기 화기 | 45 | 염옥 3 중첩 |
F | 빙룡파 | 기공 한기 화기 | 45 | 빙옥 3 중첩 |
F | 쌍룡파 | 기공 한기 화기 | 45 | 염옥, 빙옥 3 중첩 |
F | 각성 쌍룡파 | 기공 한기 화기 | 45 | 염옥, 빙옥 1 중첩 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자