아이콘 | 이름 | 분류 | 습득가능레벨 | 사용조건 |
---|---|---|---|---|
LB | 안개베기 | 교란 | 1 | 교란 자세 |
Z | 지뢰 | 교란 은신 | 1 | - |
1 | 잠입 | 교란 은신 | 1 | 교란 자세 |
F | 낙엽밟기 | 교란 은신 | 1 | 적 다운 |
LB | 척추찌르기 | 은신 | 1 | 은신 자세 |
RB | 심장찌르기 | 교란 은신 | 4 | - |
2 | 나무토막 | 교란 은신 | 4 | - |
3 | 그림자베기 | 교란 | 4 | 교란 자세 |
X | 수리검 | 교란 은신 | 4 | 교란 자세 |
RB | 맹독찌르기 | 교란 은신 | 4 | 0.5초내 나무토막 반격 성공 시 |
3 | 맹독베기 | 교란 | 4 | 순보 저항 성공 시 우횡보 저항 성공 시 심장찌르기 치명타 시 교란 자세 |
Tab | 번개차기 | 교란 은신 | 6 | 적 다운 적 제압 |
F | 암흑살 | 교란 | 6 | 심장찌르기 치명타 시 교란 자세 |
F | 뇌전살 | 교란 | 6 | 심장찌르기 명중 시 은신 자세 |
1 | 나뭇잎선풍 | 은신 | 6 | 은신 자세 |
4 | 풍독술 | 교란 | 8 | 교란 자세 |
S | 후방이동 | 교란 은신 | 8 | - |
Q | 횡이동 | 교란 은신 | 8 | - |
Tab | 일격 | 은신 | 8 | 은신 자세 |
F | 나뭇잎운신 | 교란 은신 | 10 | 나뭇잎 가르기 명중 시 나무토막 사용 중 교란 자세 |
RB | 공수탈백인 | 교란 은신 | 10 | 적 막기, 반격 무공 사용 시 |
Tab | 나뭇잎날리기 | 교란 | 10 | 교란 자세 |
2 | 볏짚인형 | 교란 | 10 | 교란 자세 다운 중 |
1 | 걷어차기 | 교란 은신 | 10 | 장악, 흡공 당한 중 |
F | 나뭇잎가르기 | 교란 은신 | 10 | 후방이동 사용 후 은신 사용 후 |
1 | 수리검난무 | 교란 | 10 | 교란 자세 다운 중 |
F | 뒤구르기 | 교란 | 12 | 교란 자세 다운, 그로기, 혼절 중 |
Tab | 은신 | 교란 | 14 | 다운, 혼절 중 |
2 | 시한폭탄 | 은신 | 16 | 은신 자세 |
X | 그림자비수 | 은신 | 18 | 은신 자세 |
X | 그림자 밟기 | 교란 은신 | 18 | 그림자 비수 명중 시 |
Tab | 나뭇잎열풍 | 교란 은신 | 18 | 적 그로기, 기절 |
LB | 암연비각 | 교란 은신 | 18 | 적 공중 |
X | 독비수 | 교란 은신 | 18 | 저항 성공 시 |
2 | 연화 | 교란 은신 | 20 | 제압, 장악, 흡공 당한 중 |
RB | 순간이동 | 교란 | 22 | 교란 자세 경공 중 |
LB | 천둥 | 교란 은신 | 24 | 적 공중 |
3 | 무영보 | 은신 은신 | 24 | 은신 자세 |
V | 둔주의 진 | 교란 은신 | 26 | - |
RB | 뇌격보 | 교란 은신 | 28 | 후방이동 사용 후 나무토막 사용 중 교란 자세 |
C | 연화난무 | 교란 은신 | 30 | - |
LB | 은사 | 교란 은신 | 32 | 교란 자세 적 그로기, 기절 |
C | 뇌전 | 교란 | 32 | 교란 자세 적 은사 |
X | 은사탄주 | 교란 | 34 | 교란 자세 |
V | 은사당기기 | 교란 | 36 | 교란 자세 적 은사 |
Tab | 그림자침입 | 교란 은신 | 38 | - |
4 | 뇌절도 | 은신 | 42 | 은신 자세 |
F | 각성 암흑살 | 교란 | 45 | 안개베기 명중 시 교란 자세 |
F | 각성 뇌격살 | 은신 | 45 | 심장찌르기 명중 시 은신 자세 |
E | 순보 | 교란 은신 | 46 | - |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자