아이콘 | 이름 | 분류 | 습득가능레벨 | 사용조건 |
---|---|---|---|---|
LB | 정권 | 체술 | 1 | - |
1 | 반격 | 체술 | 1 | - |
2 | 폭권 | 체술 | 1 | - |
Tab | 제압 | 체술 | 4 | 적 막기, 반격 무공 사용 시 적 그로기, 기절, 다운, 혼절 |
LB | 밟기 | 체술 | 4 | 적 탈진 |
3 | 다리걸기 | 체술 | 4 | - |
Tab | 뛰어찍기 | 체술 | 4 | - |
1 | 박치기 | 체술 | 4 | 적 제압 |
LB | 연타 | 체술 | 4 | 적 제압 |
2 | 묵사발 | 체술 | 4 | 적 제압 |
3 | 발목강타 | 체술 | 4 | 적 장악, 흡공 적 그로기, 기절 |
Z | 승룡각 | 체술 | 6 | - |
F | 맹호격 | 체술 | 6 | 적 그로기, 다운, 혼절 적 제압 |
S | 후방이동 | 체술 | 6 | - |
RB | 전질보 | 체술 | 8 | - |
F | 철산고 | 체술 | 8 | 반격 성공 시 |
E | 파고들기 | 체술 | 8 | - |
Q | 횡이동 | 체술 | 8 | - |
4 | 붕권 | 체술 | 10 | - |
RB | 삼연각 | 체술 | 10 | 파고들기, 횡이동으로 저항 시 적 막기, 반격 무공 사용 시 |
1 | 회전차기 | 체술 | 10 | 다운 중 |
1 | 발차기 | 체술 | 10 | 장악, 흡공 당한 중 |
LB | 날아차기 | 체술 | 10 | 경공 중 |
F | 뒤구르기 | 체술 | 12 | 다운, 그로기, 혼절 중 |
Tab | 탈출 | 체술 | 14 | 다운, 혼절 중 |
F | 회천각 | 체술 | 16 | 파고들기, 횡이동으로 저항 시 발목강타 사용 후 |
2 | 반달차기 | 체술 | 16 | 다운 중 |
X | 통배권 | 체술 | 18 | - |
RB | 진격권 | 체술 | 18 | - |
4 | 돌려차기 | 체술 | 18 | 통배권 치명타 시 철산고 3급 2초식 사용 후 맹호장 사용 후 |
2 | 비상격 | 체술 | 20 | 제압, 장악, 흡공 당한 중 |
RB | 올려차기 | 체술 | 22 | 적 그로기, 기절 |
LB | 공중차기 | 체술 | 22 | 적 공중 |
LB | 공중찍기 | 체술 | 24 | 적 공중 |
3 | 조르기 | 체술 | 26 | 적 제압 |
F | 강타 | 체술 | 28 | 적 그로기, 기절 후방이동, 뒤구르기 사용 후 철산고 무급, 1초식, 3초식으로 넉백 당한 적 |
LB | 비염각 | 체술 | 32 | 후방이동 사용 후 |
V | 산사태 | 체술 | 34 | - |
C | 권무 | 체술 | 36 | - |
RB | 승천권무 | 체술 | 36 | 적 공중 |
Tab | 강습 | 체술 | 38 | 적 제압 |
4 | 팔꺾기 | 체술 | 40 | 적 제압 |
Tab | 공중제압 | 체술 | 42 | 적 공중 |
X | 점혈 | 체술 | 45 | 권무, 후방이동으로 저항 시 파고들기, 횡이동으로 저항 시 통배권 명중 시 진격권 치명타 시 발목강타 4급 2초식 사용 후 |
X | 각성 점혈 | 체술 | 45 | 회천각, 맹호장 사용 후 권무, 후방이동, 파고들기, 횡이동으로 저항 시 통배권 명중 시 진격권 치명타 시 발목강타 4급 2초식 사용 후 |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자