아이콘 | 이름 | 분류 | 습득가능레벨 | 사용조건 |
---|---|---|---|---|
LB | 심판 | 파괴 | 1 | - |
Tab | 광풍 | 파괴 | 1 | - |
RB | 파괴 | 파괴 | 1 | - |
F | 대파괴 | 파괴 | 1 | 파괴 치명타 시 |
F | 격풍 | 파괴 | 1 | 격퇴 치명타 시 |
Z | 발차기 | 파괴 | 4 | - |
2 | 격돌 | 파괴 | 4 | - |
Tab | 장악광풍 | 파괴 | 6 | 장악 중 |
F | 장악 | 파괴 | 6 | 적 그로기, 기절, 다운, 혼절 적 막기, 반격 무공 사용 시 |
Z | 내다꽂기 | 파괴 | 8 | 장악 중 |
S | 후퇴 | 파괴 | 8 | - |
1 | 지진 | 파괴 | 8 | - |
LB | 쐐기 | 파괴 | 8 | 장악 중 철벽 사용 시 |
X | 박치기 | 파괴 | 10 | 장악 중 |
1 | 걷어차기 | 파괴 | 10 | 흡공 당한 중 |
1 | 뻗어차기 | 파괴 | 10 | 장악 당한 중 |
2 | 보복 | 파괴 | 10 | 다운 중 |
1 | 기상광풍 | 파괴 | 10 | 다운 중 |
F | 뒤구르기 | 파괴 | 12 | 다운, 그로기, 혼절 중 |
Tab | 탈출광풍 | 파괴 | 14 | 다운, 혼절 중 |
Q | 태풍 | 파괴 | 16 | - |
V | 철벽 | 파괴 | 16 | - |
F | 구조 | 파괴 | 18 | 파티원 탈진 중 |
1 | 내려놓기 | 파괴 | 18 | 구조 중 |
2 | 탈출 | 파괴 | 18 | 구조 중 |
3 | 발구르기 | 파괴 | 20 | - |
2 | 둥치가르기 | 파괴 | 20 | 장악, 흡공 당한 중 |
2 | 밀쳐내기 | 파괴 | 20 | 제압 당한 중 |
4 | 쳐올리기 | 파괴 | 22 | 적 다운 |
4 | 절단 | 파괴 | 22 | - |
4 | 천지뒤집기 | 파괴 | 22 | 장악 중 |
F | 나락 | 파괴 | 22 | 적 공중 |
X | 분쇄 | 파괴 | 22 | - |
C | 던지기 | 파괴 | 28 | 장악 중 |
F | 무릎차기 | 파괴 | 32 | 치명타 시 |
LB | 격노 | 파괴 | 36 | 장악, 흡공 당한 적 |
E | 분노 | 파괴 | 36 | - |
C | 열화륜 | 파괴 | 36 | - |
C | 격화륜 | 파괴 | 36 | 분노 저항 시 열화륜 저항 시 후퇴 저항 시 |
RB | 철옹성 | 파괴 | 36 | - |
LB | 각성 격노 | 파괴 | 45 | - |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자