아이템
세부정보
종류 | 목걸이 | 레벨 제한 | 50 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
불지옥목걸이 1단계 |
공격력 11 치명 712 관통 850 치명피해 300 |
아이템 성장 정보
불지옥목걸이 1단계 | 공격력 11 | 치명 712 / 관통 850 / 치명피해 300 |
불지옥목걸이 2단계 | 공격력 11 | 치명 729 / 관통 870 / 치명피해 307 |
불지옥목걸이 3단계 | 공격력 11 | 치명 746 / 관통 890 / 치명피해 315 |
불지옥목걸이 4단계 | 공격력 11 | 치명 763 / 관통 910 / 치명피해 322 |
불지옥목걸이 5단계 | 공격력 12 | 치명 780 / 관통 931 / 치명피해 329 |
돌파 재료 : 백청목걸이 1단계 | ||
백청 고급진화석 x 1, 월석 x 12, 영석 x 50, 영단 x 70, | ||
지옥 주괴 x 3, 22 | ||
불지옥목걸이 6단계 | 공격력 12 | 치명 796 / 관통 951 / 치명피해 337 |
불지옥목걸이 7단계 | 공격력 12 | 치명 813 / 관통 972 / 치명피해 344 |
불지옥목걸이 8단계 | 공격력 12 | 치명 830 / 관통 992 / 치명피해 352 |
불지옥목걸이 9단계 | 공격력 13 | 치명 847 / 관통 1012 / 치명피해 359 |
불지옥목걸이 10단계 | 공격력 13 | 치명 864 / 관통 1032 / 치명피해 366 |
코멘트
코멘트(0)