아이템
세부정보
종류 | 반지 | 레벨 제한 | 50 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
불지옥반지 10단계 |
공격력 21 치명 576 관통 288 회피 312 치명피해 548 |
아이템 성장 정보
불지옥반지 1단계 | 공격력 17 | 치명 474 / 관통 237 / 회피 257 / 치명피해 451 |
불지옥반지 2단계 | 공격력 17 | 치명 486 / 관통 243 / 회피 263 / 치명피해 463 |
불지옥반지 3단계 | 공격력 18 | 치명 497 / 관통 249 / 회피 269 / 치명피해 474 |
불지옥반지 4단계 | 공격력 18 | 치명 508 / 관통 254 / 회피 275 / 치명피해 485 |
불지옥반지 5단계 | 공격력 19 | 치명 520 / 관통 260 / 회피 281 / 치명피해 496 |
돌파 재료 : 상어반지 1단계 | ||
백청 고급진화석 x 1, 월석 x 12, 영석 x 50, 영단 x 70, | ||
지옥 주괴 x 3, 22 | ||
불지옥반지 6단계 | 공격력 19 | 치명 531 / 관통 265 / 회피 287 / 치명피해 503 |
불지옥반지 7단계 | 공격력 20 | 치명 542 / 관통 271 / 회피 294 / 치명피해 514 |
불지옥반지 8단계 | 공격력 20 | 치명 554 / 관통 277 / 회피 300 / 치명피해 525 |
불지옥반지 9단계 | 공격력 20 | 치명 565 / 관통 282 / 회피 306 / 치명피해 537 |
불지옥반지 10단계 | 공격력 21 | 치명 576 / 관통 288 / 회피 312 / 치명피해 548 |
코멘트
코멘트(0)