아이템
세부정보
종류 | 목걸이 | 레벨 제한 | 50 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
지옥목걸이 10단계 |
공격력 10 관통 288 추가 피해 18 치명피해 226 |
지옥목걸이 10단계 |
공격력 10 명중 355 관통 288 치명피해 455 |
지옥목걸이 10단계 |
공격력 6 치명 710 관통 288 치명피해 340 |
지옥목걸이 10단계 |
공격력 6 관통 288 추가 피해 14 치명피해 455 |
지옥목걸이 10단계 |
치명 710 명중 532 관통 288 치명피해 226 |
아이템 성장 정보
지옥목걸이 1단계 | 치명 522 / 명중 391 / 관통 238 / 치명피해 167 |
지옥목걸이 2단계 | 치명 543 / 명중 407 / 관통 243 / 치명피해 174 |
지옥목걸이 3단계 | 치명 564 / 명중 423 / 관통 249 / 치명피해 181 |
지옥목걸이 4단계 | 치명 584 / 명중 438 / 관통 255 / 치명피해 189 |
지옥목걸이 5단계 | 치명 605 / 명중 454 / 관통 260 / 치명피해 192 |
돌파 재료 : 침묵목걸이 1단계 | |
월석 x 8, 영석 x 30, 영단 x 50, 지옥 주괴 x 1, 15 | |
지옥목걸이 6단계 | 치명 626 / 명중 470 / 관통 266 / 치명피해 200 |
지옥목걸이 7단계 | 치명 647 / 명중 485 / 관통 271 / 치명피해 207 |
지옥목걸이 8단계 | 치명 668 / 명중 501 / 관통 277 / 치명피해 215 |
지옥목걸이 9단계 | 치명 689 / 명중 517 / 관통 283 / 치명피해 222 |
지옥목걸이 10단계 | 치명 710 / 명중 532 / 관통 288 / 치명피해 226 |
코멘트
코멘트(0)