아이템
세부정보
종류 | 목걸이 | 레벨 제한 | 50 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
지옥목걸이 10단계 |
공격력 10 관통 288 추가 피해 18 치명피해 226 |
지옥목걸이 10단계 |
공격력 10 명중 355 관통 288 치명피해 455 |
지옥목걸이 10단계 |
공격력 6 치명 710 관통 288 치명피해 340 |
지옥목걸이 10단계 |
공격력 6 관통 288 추가 피해 14 치명피해 455 |
지옥목걸이 10단계 |
치명 710 명중 532 관통 288 치명피해 226 |
아이템 성장 정보
지옥목걸이 1단계 | 공격력 7 | 관통 238 / 추가 피해 13 / 치명피해 167 |
지옥목걸이 2단계 | 공격력 7 | 관통 243 / 추가 피해 14 / 치명피해 174 |
지옥목걸이 3단계 | 공격력 8 | 관통 249 / 추가 피해 14 / 치명피해 181 |
지옥목걸이 4단계 | 공격력 8 | 관통 255 / 추가 피해 15 / 치명피해 189 |
지옥목걸이 5단계 | 공격력 8 | 관통 260 / 추가 피해 16 / 치명피해 192 |
돌파 재료 : 침묵목걸이 1단계 | ||
월석 x 8, 영석 x 30, 영단 x 50, 지옥 주괴 x 1, 15 | ||
지옥목걸이 6단계 | 공격력 9 | 관통 266 / 추가 피해 16 / 치명피해 200 |
지옥목걸이 7단계 | 공격력 9 | 관통 271 / 추가 피해 17 / 치명피해 207 |
지옥목걸이 8단계 | 공격력 9 | 관통 277 / 추가 피해 17 / 치명피해 215 |
지옥목걸이 9단계 | 공격력 9 | 관통 283 / 추가 피해 18 / 치명피해 222 |
지옥목걸이 10단계 | 공격력 10 | 관통 288 / 추가 피해 18 / 치명피해 226 |
코멘트
코멘트(0)