아이템
세부정보
종류 | 허리띠 | 레벨 제한 | 50 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
아이템 성장 정보
지옥허리띠 1단계 | 방어 238 / 생명력 654 / 피해 감소 19 / 전투 중 재생 161 | |
지옥허리띠 2단계 | 방어 243 / 생명력 680 / 피해 감소 20 / 전투 중 재생 168 | |
지옥허리띠 3단계 | 방어 249 / 생명력 706 / 피해 감소 21 / 전투 중 재생 174 | |
지옥허리띠 4단계 | 방어 255 / 생명력 732 / 피해 감소 22 / 전투 중 재생 181 | |
지옥허리띠 5단계 | 방어 260 / 생명력 758 / 피해 감소 23 / 전투 중 재생 187 | |
돌파 재료 : 폭마허리띠 1단계 | ||
백청 고급진화석 x 1, 월석 x 7, 영석 x 28, 영단 x 60, | ||
지옥 주괴 x 1, 13 | ||
지옥허리띠 6단계 | 방어 266 / 생명력 784 / 피해 감소 24 / 전투 중 재생 194 | |
지옥허리띠 7단계 | 방어 271 / 생명력 811 / 피해 감소 25 / 전투 중 재생 200 | |
지옥허리띠 8단계 | 방어 277 / 생명력 837 / 피해 감소 26 / 전투 중 재생 207 | |
지옥허리띠 9단계 | 방어 283 / 생명력 863 / 피해 감소 27 / 전투 중 재생 213 | |
지옥허리띠 10단계 | 방어 288 / 생명력 889 / 피해 감소 28 / 전투 중 재생 219 |
코멘트
코멘트(0)