아이템
명인 해적반지 5단계
- 방어 243
- 치명 324
- 회피 139
- 치명피해 183
- 성장
- 5단계 시 명공 해적반지 5단계로 돌파
철무반지 5단계 의 돌파제물
요구 레벨 21~50 반지의 성장제물
- 획득처
- 만금당 의뢰
요구 레벨 45
모두 장착 가능
획득시귀속
판매 가격 193
세부정보
종류 | 반지 | 레벨 제한 | 45 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
명인 해적반지 5단계 |
공격력 7 치명 243 회피 139 추가 피해 5 |
명인 해적반지 5단계 |
공격력 5 치명 324 관통 162 회피 139 |
명인 해적반지 5단계 |
공격력 5 명중 243 관통 202 회피 139 |
명인 해적반지 5단계 |
생명력 265 명중 162 회피 139 치명피해 306 |
명인 해적반지 5단계 |
치명 324 방어 243 회피 139 치명피해 183 |
아이템 성장 정보
명인 해적반지 1단계 | 치명 279 / 방어 209 / 회피 127 / 치명피해 159 | |
명인 해적반지 2단계 | 치명 290 / 방어 218 / 회피 130 / 치명피해 165 | |
명인 해적반지 3단계 | 치명 301 / 방어 226 / 회피 133 / 치명피해 171 | |
명인 해적반지 4단계 | 치명 312 / 방어 234 / 회피 136 / 치명피해 177 | |
명인 해적반지 5단계 | 치명 324 / 방어 243 / 회피 139 / 치명피해 183 | |
돌파 재료 : 명공 해적반지 5단계 | ||
영석 x 2, 염화대성의 뿔 x 10, 96 | ||
명인 해적반지 6단계 | 치명 335 / 방어 251 / 회피 142 / 치명피해 189 | |
명인 해적반지 7단계 | 치명 346 / 방어 259 / 회피 145 / 치명피해 195 | |
명인 해적반지 8단계 | 치명 357 / 방어 268 / 회피 148 / 치명피해 201 | |
명인 해적반지 9단계 | 치명 368 / 방어 276 / 회피 151 / 치명피해 207 | |
명인 해적반지 10단계 | 치명 379 / 방어 285 / 회피 154 / 치명피해 216 |
코멘트
코멘트(0)