아이템
명인 해적반지 5단계
- 공격력 5
- 명중 243
- 관통 202
- 회피 139
- 성장
- 5단계 시 명공 해적반지 5단계로 돌파
철무반지 5단계 의 돌파제물
요구 레벨 21~50 반지의 성장제물
- 획득처
- 만금당 의뢰
요구 레벨 45
모두 장착 가능
획득시귀속
판매 가격 193
세부정보
종류 | 반지 | 레벨 제한 | 45 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
명인 해적반지 5단계 |
공격력 7 치명 243 회피 139 추가 피해 5 |
명인 해적반지 5단계 |
공격력 5 치명 324 관통 162 회피 139 |
명인 해적반지 5단계 |
공격력 5 명중 243 관통 202 회피 139 |
명인 해적반지 5단계 |
생명력 265 명중 162 회피 139 치명피해 306 |
명인 해적반지 5단계 |
치명 324 방어 243 회피 139 치명피해 183 |
아이템 성장 정보
명인 해적반지 1단계 | 공격력 4 | 명중 209 / 관통 174 / 회피 127 |
명인 해적반지 2단계 | 공격력 5 | 명중 218 / 관통 181 / 회피 130 |
명인 해적반지 3단계 | 공격력 5 | 명중 226 / 관통 188 / 회피 133 |
명인 해적반지 4단계 | 공격력 5 | 명중 234 / 관통 195 / 회피 136 |
명인 해적반지 5단계 | 공격력 5 | 명중 243 / 관통 202 / 회피 139 |
돌파 재료 : 명공 해적반지 5단계 | ||
영석 x 2, 염화대성의 뿔 x 10, 96 | ||
명인 해적반지 6단계 | 공격력 5 | 명중 251 / 관통 209 / 회피 142 |
명인 해적반지 7단계 | 공격력 5 | 명중 259 / 관통 216 / 회피 145 |
명인 해적반지 8단계 | 공격력 6 | 명중 268 / 관통 223 / 회피 148 |
명인 해적반지 9단계 | 공격력 6 | 명중 276 / 관통 230 / 회피 151 |
명인 해적반지 10단계 | 공격력 6 | 명중 285 / 관통 237 / 회피 154 |
코멘트
코멘트(0)