아이템
명인 염화반지 3단계
- 공격력 2
- 회피 62
- 추가 피해 5
- 치명피해 84
- 성장
- 5단계 시 명공 염화반지 5단계로 돌파
명인 염화반지 10단계 + 명인 악녀반지 10단계
= 철무반지 1단계
요구 레벨 1~45 반지의 성장제물
- 획득처
- 만금당 의뢰
요구 레벨 36
모두 장착 가능
획득시귀속
판매 가격 11
세부정보
종류 | 반지 | 레벨 제한 | 36 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
명인 염화반지 3단계 |
공격력 3 치명 67 명중 101 회피 62 |
명인 염화반지 3단계 |
공격력 3 치명 101 관통 67 회피 62 |
명인 염화반지 3단계 |
공격력 3 치명 101 회피 62 치명피해 56 |
명인 염화반지 3단계 |
공격력 2 회피 62 추가 피해 5 치명피해 84 |
명인 염화반지 3단계 |
치명 67 명중 101 회피 62 치명피해 112 |
아이템 성장 정보
명인 염화반지 1단계 | 공격력 1 | 회피 58 / 추가 피해 4 / 치명피해 74 |
명인 염화반지 2단계 | 공격력 2 | 회피 60 / 추가 피해 4 / 치명피해 80 |
명인 염화반지 3단계 | 공격력 2 | 회피 62 / 추가 피해 5 / 치명피해 84 |
명인 염화반지 4단계 | 공격력 2 | 회피 65 / 추가 피해 5 / 치명피해 90 |
명인 염화반지 5단계 | 공격력 2 | 회피 67 / 추가 피해 5 / 치명피해 94 |
돌파 재료 : 명공 염화반지 5단계 | ||
요마왕의 이빨 x 5, 19 | ||
명인 염화반지 6단계 | 공격력 2 | 회피 69 / 추가 피해 6 / 치명피해 100 |
명인 염화반지 7단계 | 공격력 2 | 회피 71 / 추가 피해 6 / 치명피해 106 |
명인 염화반지 8단계 | 공격력 2 | 회피 74 / 추가 피해 6 / 치명피해 110 |
명인 염화반지 9단계 | 공격력 2 | 회피 76 / 추가 피해 7 / 치명피해 116 |
명인 염화반지 10단계 | 공격력 2 | 회피 78 / 추가 피해 7 / 치명피해 120 |
아이템 진화 정보
진화 정보(1) - 철무반지 1단계 | ||
진화 재료 : 명인 염화반지 10단계 + 명인 악녀반지 10단계 | ||
수월 진화석 x 11, 영석 x 100, 58 | ||
철무반지 1단계 | 공격력 7 | 관통 163 / 회피 148 / 추가 피해 2 / 치명피해 168 |
코멘트
코멘트(0)