아이템
육손보패
- 치명 269
- 생명력 3740
- 명중 115
생명 960 증가
생명 2900 증가
명중 406, 관통 174 증가
- 획득처
- 무신의 탑
세부정보
종류 | 레벨 제한 | 50 | |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
합성 최대능력치
풀세트 옵션 계산기
관통 | 명중 | 치명 | 생명력 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 |
---|
※ 아래의 보패 목록에서 원하는 보패 8개를 선택하면 세트 옵션이 추가된 총 능력치가 자동으로 계산됩니다.
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
육손보패 | 50 | 방어 110 / 생명력 6130관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 110 / 생명력 5210관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 110 / 생명력 4290관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 88 / 생명력 6130관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 88 / 생명력 5210관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 88 / 생명력 4290관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 110 / 생명력 6130관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 110 / 생명력 5210관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 110 / 생명력 4290관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 88 / 생명력 6130관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 88 / 생명력 5210관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 88 / 생명력 4290관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6130 / 명중 110관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6130 / 명중 88관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5210 / 명중 110관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5210 / 명중 88관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 4290 / 명중 110관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 4290 / 명중 88관통 183 / 명중 183 / 치명 183 / 방어 183 / 막기 183 / 회피 183 / 치명타방어 183 / 생명력 1830 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
육손보패 | 50 | 방어 115 / 치명 269 / 생명력 3740관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 115 / 치명 228 / 생명력 3180관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 115 / 치명 188 / 생명력 2620관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 92 / 치명 269 / 생명력 3740관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 92 / 치명 228 / 생명력 3180관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 92 / 치명 188 / 생명력 2620관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 269 / 생명력 3740 / 명중 115관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 269 / 생명력 3740 / 명중 92관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 269 / 생명력 3740 / 막기 115관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 269 / 생명력 3740 / 막기 92관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 228 / 생명력 3180 / 명중 115관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 228 / 생명력 3180 / 명중 92관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 228 / 생명력 3180 / 막기 115관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 228 / 생명력 3180 / 막기 92관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 188 / 생명력 2620 / 명중 115관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 188 / 생명력 2620 / 명중 92관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 188 / 생명력 2620 / 막기 115관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 치명 188 / 생명력 2620 / 막기 92관통 192 / 명중 192 / 치명 192 / 방어 192 / 막기 192 / 회피 192 / 치명타방어 192 / 생명력 1920 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
육손보패 | 50 | 방어 120 / 생명력 6720관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 120 / 생명력 5700관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 120 / 생명력 4700관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 96 / 생명력 6720관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 96 / 생명력 5700관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 방어 96 / 생명력 4700관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6720 / 회피 120관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6720 / 회피 96관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6720 / 막기 120관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6720 / 막기 96관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5700 / 회피 120관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5700 / 회피 96관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5700 / 막기 120관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5700 / 막기 96관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 4700 / 회피 120관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 4700 / 회피 96관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 4700 / 막기 120관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 4700 / 막기 96관통 201 / 명중 201 / 치명 201 / 방어 201 / 막기 201 / 회피 201 / 치명타방어 201 / 생명력 2010 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
육손보패 | 50 | 치명 125 / 생명력 4080 / 명중 294관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 치명 125 / 생명력 3470 / 명중 249관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 치명 125 / 생명력 2860 / 명중 205관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 치명 100 / 생명력 4080 / 명중 294관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 치명 100 / 생명력 3470 / 명중 249관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 치명 100 / 생명력 2860 / 명중 205관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 4080 / 명중 294 / 회피 125관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 4080 / 명중 294 / 회피 100관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 4080 / 명중 294 / 막기 125관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 4080 / 명중 294 / 막기 100관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 3470 / 명중 249 / 회피 125관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 3470 / 명중 249 / 회피 100관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 3470 / 명중 249 / 막기 125관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 3470 / 명중 249 / 막기 100관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 2860 / 명중 205 / 회피 125관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 2860 / 명중 205 / 회피 100관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 2860 / 명중 205 / 막기 125관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 2860 / 명중 205 / 막기 100관통 210 / 명중 210 / 치명 210 / 방어 210 / 막기 210 / 회피 210 / 치명타방어 210 / 생명력 2100 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
육손보패 | 50 | 치명 136 / 생명력 7600관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 치명 136 / 생명력 6460관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 치명 136 / 생명력 5310관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 치명 108 / 생명력 7600관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 치명 108 / 생명력 6460관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 치명 108 / 생명력 5310관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 7600 / 회피 136관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 7600 / 회피 108관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 7600 / 막기 136관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 7600 / 막기 108관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6460 / 회피 136관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6460 / 회피 108관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6460 / 막기 136관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6460 / 막기 108관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5310 / 회피 136관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5310 / 회피 108관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5310 / 막기 136관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5310 / 막기 108관통 227 / 명중 227 / 치명 227 / 방어 227 / 막기 227 / 회피 227 / 치명타방어 227 / 생명력 2270 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
육손보패 | 50 | 방어 330 / 치명 141 / 생명력 4590관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 330 / 치명 112 / 생명력 4590관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 330 / 생명력 4590 / 회피 141관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 330 / 생명력 4590 / 회피 112관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 330 / 생명력 4590 / 막기 141관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 330 / 생명력 4590 / 막기 112관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 280 / 치명 141 / 생명력 3900관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 280 / 치명 112 / 생명력 3900관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 280 / 생명력 3900 / 회피 141관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 280 / 생명력 3900 / 회피 112관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 280 / 생명력 3900 / 막기 141관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 280 / 생명력 3900 / 막기 112관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 231 / 치명 141 / 생명력 3210관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 231 / 치명 112 / 생명력 3210관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 231 / 생명력 3210 / 회피 141관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 231 / 생명력 3210 / 회피 112관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 231 / 생명력 3210 / 막기 141관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 | ||
육손보패 | 50 | 방어 231 / 생명력 3210 / 막기 112관통 236 / 명중 236 / 치명 236 / 방어 236 / 막기 236 / 회피 236 / 치명타방어 236 / 생명력 2360 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
육손보패 | 50 | 방어 146 / 생명력 8180관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 방어 146 / 생명력 6950관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 방어 146 / 생명력 5720관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 방어 116 / 생명력 8180관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 방어 116 / 생명력 6950관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 방어 116 / 생명력 5720관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 8180 / 회피 146관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 8180 / 회피 116관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 8180 / 막기 146관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 8180 / 막기 116관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6950 / 회피 146관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6950 / 회피 116관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6950 / 막기 146관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 6950 / 막기 116관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5720 / 회피 146관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5720 / 회피 116관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5720 / 막기 146관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 생명력 5720 / 막기 116관통 244 / 명중 244 / 치명 244 / 방어 244 / 막기 244 / 회피 244 / 치명타방어 244 / 생명력 2440 / 치명타피해량 4 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
육손보패 | 50 | 방어 151 / 치명 355 / 생명력 4930관통 253 / 명중 253 / 치명 253 / 방어 253 / 막기 253 / 회피 253 / 치명타방어 253 / 생명력 2530 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 방어 151 / 치명 301 / 생명력 4190관통 253 / 명중 253 / 치명 253 / 방어 253 / 막기 253 / 회피 253 / 치명타방어 253 / 생명력 2530 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 방어 151 / 치명 248 / 생명력 3450관통 253 / 명중 253 / 치명 253 / 방어 253 / 막기 253 / 회피 253 / 치명타방어 253 / 생명력 2530 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 방어 120 / 치명 355 / 생명력 4930관통 253 / 명중 253 / 치명 253 / 방어 253 / 막기 253 / 회피 253 / 치명타방어 253 / 생명력 2530 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 방어 120 / 치명 301 / 생명력 4190관통 253 / 명중 253 / 치명 253 / 방어 253 / 막기 253 / 회피 253 / 치명타방어 253 / 생명력 2530 / 치명타피해량 4 | ||
육손보패 | 50 | 방어 120 / 치명 248 / 생명력 3450관통 253 / 명중 253 / 치명 253 / 방어 253 / 막기 253 / 회피 253 / 치명타방어 253 / 생명력 2530 / 치명타피해량 4 | ||
