아이템
수인 막기보패
- 생명력 2130
- 막기 172
막기 34 증가
방어 104 증가
막기 145, 회피 62 증가
세부정보
종류 | 레벨 제한 | 49 | |
---|---|---|---|
등급 | 상급 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 착용시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
합성 최대능력치
관통 | 명중 | 치명 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 | 생명력 | 치명타피해량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0(+52) | 0(+52) | 0(+52) | 0(+52) | 172(+52) | 0(+52) | 0(+52) | 2130(+520) | 0(+3%) |
필요재료 |
|
풀세트 옵션 계산기
관통 | 명중 | 치명 | 생명력 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 |
---|
※ 아래의 보패 목록에서 원하는 보패 8개를 선택하면 세트 옵션이 추가된 총 능력치가 자동으로 계산됩니다.
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
수인 막기보패 | 49 | 생명력 1860 / 막기 151관통 46 / 명중 46 / 치명 46 / 방어 46 / 막기 46 / 회피 46 / 치명타방어 46 / 생명력 460 / 치명타피해량 2 | ||
수인 막기보패 | 49 | 생명력 1280 / 막기 121관통 37 / 명중 37 / 치명 37 / 방어 37 / 막기 37 / 회피 37 / 치명타방어 37 / 생명력 370 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
수인 막기보패 | 49 | 생명력 1950 / 막기 158관통 48 / 명중 48 / 치명 48 / 방어 48 / 막기 48 / 회피 48 / 치명타방어 48 / 생명력 480 / 치명타피해량 2 | ||
수인 막기보패 | 49 | 생명력 1340 / 막기 127관통 39 / 명중 39 / 치명 39 / 방어 39 / 막기 39 / 회피 39 / 치명타방어 39 / 생명력 390 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
수인 막기보패 | 49 | 생명력 2040 / 막기 165관통 50 / 명중 50 / 치명 50 / 방어 50 / 막기 50 / 회피 50 / 치명타방어 50 / 생명력 500 / 치명타피해량 2 | ||
수인 막기보패 | 49 | 생명력 1400 / 막기 133관통 40 / 명중 40 / 치명 40 / 방어 40 / 막기 40 / 회피 40 / 치명타방어 40 / 생명력 400 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
수인 막기보패 | 49 | 생명력 2130 / 막기 172관통 52 / 명중 52 / 치명 52 / 방어 52 / 막기 52 / 회피 52 / 치명타방어 52 / 생명력 520 / 치명타피해량 3 | ||
수인 막기보패 | 49 | 생명력 1470 / 막기 138관통 42 / 명중 42 / 치명 42 / 방어 42 / 막기 42 / 회피 42 / 치명타방어 42 / 생명력 420 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
수인 막기보패 | 49 | 생명력 2310 / 막기 187관통 57 / 명중 57 / 치명 57 / 방어 57 / 막기 57 / 회피 57 / 치명타방어 57 / 생명력 570 / 치명타피해량 3 | ||
수인 막기보패 | 49 | 생명력 1590 / 막기 150관통 45 / 명중 45 / 치명 45 / 방어 45 / 막기 45 / 회피 45 / 치명타방어 45 / 생명력 450 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
수인 막기보패 | 49 | 생명력 2400 / 막기 194관통 59 / 명중 59 / 치명 59 / 방어 59 / 막기 59 / 회피 59 / 치명타방어 59 / 생명력 590 / 치명타피해량 3 | ||
수인 막기보패 | 49 | 생명력 1650 / 막기 156관통 47 / 명중 47 / 치명 47 / 방어 47 / 막기 47 / 회피 47 / 치명타방어 47 / 생명력 470 / 치명타피해량 3 |
코멘트
코멘트(0)