아이템
뇌옥 막기보패
- 생명력 1710
- 막기 158
막기 29 증가
방어 87 증가
막기 122, 회피 52 증가
세부정보
종류 | 레벨 제한 | 48 | |
---|---|---|---|
등급 | 상급 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 착용시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
합성 최대능력치
관통 | 명중 | 치명 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 | 생명력 | 치명타피해량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0(+48) | 0(+48) | 0(+48) | 0(+48) | 158(+48) | 0(+48) | 0(+48) | 1710(+480) | 0(+3%) |
필요재료 |
|
풀세트 옵션 계산기
관통 | 명중 | 치명 | 생명력 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 |
---|
※ 아래의 보패 목록에서 원하는 보패 8개를 선택하면 세트 옵션이 추가된 총 능력치가 자동으로 계산됩니다.
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
뇌옥 막기보패 | 48 | 생명력 1380 / 막기 127관통 39 / 명중 39 / 치명 39 / 방어 39 / 막기 39 / 회피 39 / 치명타방어 39 / 생명력 390 / 치명타피해량 2 | ||
뇌옥 막기보패 | 48 | 생명력 870 / 막기 102관통 31 / 명중 31 / 치명 31 / 방어 31 / 막기 31 / 회피 31 / 치명타방어 31 / 생명력 310 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
뇌옥 막기보패 | 48 | 생명력 1450 / 막기 133관통 40 / 명중 40 / 치명 40 / 방어 40 / 막기 40 / 회피 40 / 치명타방어 40 / 생명력 400 / 치명타피해량 2 | ||
뇌옥 막기보패 | 48 | 생명력 920 / 막기 107관통 33 / 명중 33 / 치명 33 / 방어 33 / 막기 33 / 회피 33 / 치명타방어 33 / 생명력 330 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
뇌옥 막기보패 | 48 | 생명력 1510 / 막기 140관통 42 / 명중 42 / 치명 42 / 방어 42 / 막기 42 / 회피 42 / 치명타방어 42 / 생명력 420 / 치명타피해량 2 | ||
뇌옥 막기보패 | 48 | 생명력 960 / 막기 112관통 34 / 명중 34 / 치명 34 / 방어 34 / 막기 34 / 회피 34 / 치명타방어 34 / 생명력 340 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
뇌옥 막기보패 | 48 | 생명력 1580 / 막기 146관통 44 / 명중 44 / 치명 44 / 방어 44 / 막기 44 / 회피 44 / 치명타방어 44 / 생명력 440 / 치명타피해량 3 | ||
뇌옥 막기보패 | 48 | 생명력 1000 / 막기 116관통 35 / 명중 35 / 치명 35 / 방어 35 / 막기 35 / 회피 35 / 치명타방어 35 / 생명력 350 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
뇌옥 막기보패 | 48 | 생명력 1710 / 막기 158관통 48 / 명중 48 / 치명 48 / 방어 48 / 막기 48 / 회피 48 / 치명타방어 48 / 생명력 480 / 치명타피해량 3 | ||
뇌옥 막기보패 | 48 | 생명력 1080 / 막기 126관통 38 / 명중 38 / 치명 38 / 방어 38 / 막기 38 / 회피 38 / 치명타방어 38 / 생명력 380 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
뇌옥 막기보패 | 48 | 생명력 1780 / 막기 164관통 50 / 명중 50 / 치명 50 / 방어 50 / 막기 50 / 회피 50 / 치명타방어 50 / 생명력 500 / 치명타피해량 3 | ||
뇌옥 막기보패 | 48 | 생명력 1120 / 막기 131관통 40 / 명중 40 / 치명 40 / 방어 40 / 막기 40 / 회피 40 / 치명타방어 40 / 생명력 400 / 치명타피해량 3 |
코멘트
코멘트(0)