아이템
하오방 방어보패
- 방어 137
- 생명력 1080
방어 22 증가
회피 67 증가
방어 94, 명중 40 증가
세부정보
종류 | 레벨 제한 | 46 | |
---|---|---|---|
등급 | 상급 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 착용시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
합성 최대능력치
관통 | 명중 | 치명 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 | 생명력 | 치명타피해량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0(+42) | 0(+42) | 0(+42) | 137(+42) | 0(+42) | 0(+42) | 0(+42) | 1080(+420) | 0(+4%) |
필요재료 |
|
풀세트 옵션 계산기
관통 | 명중 | 치명 | 생명력 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 |
---|
※ 아래의 보패 목록에서 원하는 보패 8개를 선택하면 세트 옵션이 추가된 총 능력치가 자동으로 계산됩니다.
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오방 방어보패 | 48 | 방어 127 / 생명력 1380관통 39 / 명중 39 / 치명 39 / 방어 39 / 막기 39 / 회피 39 / 치명타방어 39 / 생명력 390 / 치명타피해량 2 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 99 / 생명력 780관통 30 / 명중 30 / 치명 30 / 방어 30 / 막기 30 / 회피 30 / 치명타방어 30 / 생명력 300 / 치명타피해량 2 | ||
하오방 방어보패 | 48 | 방어 102 / 생명력 870관통 31 / 명중 31 / 치명 31 / 방어 31 / 막기 31 / 회피 31 / 치명타방어 31 / 생명력 310 / 치명타피해량 2 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 79 / 생명력 440관통 24 / 명중 24 / 치명 24 / 방어 24 / 막기 24 / 회피 24 / 치명타방어 24 / 생명력 240 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오방 방어보패 | 48 | 방어 133 / 생명력 1450관통 40 / 명중 40 / 치명 40 / 방어 40 / 막기 40 / 회피 40 / 치명타방어 40 / 생명력 400 / 치명타피해량 2 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 104 / 생명력 820관통 32 / 명중 32 / 치명 32 / 방어 32 / 막기 32 / 회피 32 / 치명타방어 32 / 생명력 320 / 치명타피해량 2 | ||
하오방 방어보패 | 48 | 방어 107 / 생명력 920관통 33 / 명중 33 / 치명 33 / 방어 33 / 막기 33 / 회피 33 / 치명타방어 33 / 생명력 330 / 치명타피해량 2 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 82 / 생명력 460관통 25 / 명중 25 / 치명 25 / 방어 25 / 막기 25 / 회피 25 / 치명타방어 25 / 생명력 250 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오방 방어보패 | 48 | 방어 140 / 생명력 1510관통 42 / 명중 42 / 치명 42 / 방어 42 / 막기 42 / 회피 42 / 치명타방어 42 / 생명력 420 / 치명타피해량 2 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 108 / 생명력 860관통 33 / 명중 33 / 치명 33 / 방어 33 / 막기 33 / 회피 33 / 치명타방어 33 / 생명력 330 / 치명타피해량 2 | ||
하오방 방어보패 | 48 | 방어 112 / 생명력 960관통 34 / 명중 34 / 치명 34 / 방어 34 / 막기 34 / 회피 34 / 치명타방어 34 / 생명력 340 / 치명타피해량 2 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 86 / 생명력 480관통 26 / 명중 26 / 치명 26 / 방어 26 / 막기 26 / 회피 26 / 치명타방어 26 / 생명력 260 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오방 방어보패 | 48 | 방어 146 / 생명력 1580관통 44 / 명중 44 / 치명 44 / 방어 44 / 막기 44 / 회피 44 / 치명타방어 44 / 생명력 440 / 치명타피해량 3 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 113 / 생명력 900관통 34 / 명중 34 / 치명 34 / 방어 34 / 막기 34 / 회피 34 / 치명타방어 34 / 생명력 340 / 치명타피해량 3 | ||
하오방 방어보패 | 48 | 방어 116 / 생명력 1000관통 35 / 명중 35 / 치명 35 / 방어 35 / 막기 35 / 회피 35 / 치명타방어 35 / 생명력 350 / 치명타피해량 3 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 90 / 생명력 500관통 27 / 명중 27 / 치명 27 / 방어 27 / 막기 27 / 회피 27 / 치명타방어 27 / 생명력 270 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오방 방어보패 | 48 | 방어 158 / 생명력 1710관통 48 / 명중 48 / 치명 48 / 방어 48 / 막기 48 / 회피 48 / 치명타방어 48 / 생명력 480 / 치명타피해량 3 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 123 / 생명력 970관통 37 / 명중 37 / 치명 37 / 방어 37 / 막기 37 / 회피 37 / 치명타방어 37 / 생명력 370 / 치명타피해량 3 | ||
하오방 방어보패 | 48 | 방어 126 / 생명력 1080관통 38 / 명중 38 / 치명 38 / 방어 38 / 막기 38 / 회피 38 / 치명타방어 38 / 생명력 380 / 치명타피해량 3 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 98 / 생명력 540관통 30 / 명중 30 / 치명 30 / 방어 30 / 막기 30 / 회피 30 / 치명타방어 30 / 생명력 300 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오방 방어보패 | 48 | 방어 164 / 생명력 1780관통 50 / 명중 50 / 치명 50 / 방어 50 / 막기 50 / 회피 50 / 치명타방어 50 / 생명력 500 / 치명타피해량 3 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 127 / 생명력 1010관통 39 / 명중 39 / 치명 39 / 방어 39 / 막기 39 / 회피 39 / 치명타방어 39 / 생명력 390 / 치명타피해량 3 | ||
하오방 방어보패 | 48 | 방어 131 / 생명력 1120관통 40 / 명중 40 / 치명 40 / 방어 40 / 막기 40 / 회피 40 / 치명타방어 40 / 생명력 400 / 치명타피해량 3 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 101 / 생명력 570관통 31 / 명중 31 / 치명 31 / 방어 31 / 막기 31 / 회피 31 / 치명타방어 31 / 생명력 310 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오방 방어보패 | 48 | 방어 170 / 생명력 1840관통 51 / 명중 51 / 치명 51 / 방어 51 / 막기 51 / 회피 51 / 치명타방어 51 / 생명력 510 / 치명타피해량 4 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 132 / 생명력 1040관통 40 / 명중 40 / 치명 40 / 방어 40 / 막기 40 / 회피 40 / 치명타방어 40 / 생명력 400 / 치명타피해량 4 | ||
하오방 방어보패 | 48 | 방어 136 / 생명력 1170관통 41 / 명중 41 / 치명 41 / 방어 41 / 막기 41 / 회피 41 / 치명타방어 41 / 생명력 410 / 치명타피해량 4 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 105 / 생명력 590관통 32 / 명중 32 / 치명 32 / 방어 32 / 막기 32 / 회피 32 / 치명타방어 32 / 생명력 320 / 치명타피해량 4 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오방 방어보패 | 48 | 방어 176 / 생명력 1910관통 53 / 명중 53 / 치명 53 / 방어 53 / 막기 53 / 회피 53 / 치명타방어 53 / 생명력 530 / 치명타피해량 4 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 137 / 생명력 1080관통 42 / 명중 42 / 치명 42 / 방어 42 / 막기 42 / 회피 42 / 치명타방어 42 / 생명력 420 / 치명타피해량 4 | ||
하오방 방어보패 | 48 | 방어 141 / 생명력 1210관통 43 / 명중 43 / 치명 43 / 방어 43 / 막기 43 / 회피 43 / 치명타방어 43 / 생명력 430 / 치명타피해량 4 | ||
하오방 방어보패 | 46 | 방어 109 / 생명력 610관통 33 / 명중 33 / 치명 33 / 방어 33 / 막기 33 / 회피 33 / 치명타방어 33 / 생명력 330 / 치명타피해량 4 |
코멘트
코멘트(0)