아이템
하오리 명중보패
- 생명력 460
- 명중 82
명중 22 증가
생명 670 증가
명중 94, 회피 40 증가
세부정보
종류 | 레벨 제한 | 46 | |
---|---|---|---|
등급 | 일반 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | - | |
봉인부적 | 없음 |
합성 최대능력치
관통 | 명중 | 치명 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 | 생명력 | 치명타피해량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0(+25) | 82(+25) | 0(+25) | 0(+25) | 0(+25) | 0(+25) | 0(+25) | 460(+250) | 0(+2%) |
필요재료 |
|
풀세트 옵션 계산기
관통 | 명중 | 치명 | 생명력 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 |
---|
※ 아래의 보패 목록에서 원하는 보패 8개를 선택하면 세트 옵션이 추가된 총 능력치가 자동으로 계산됩니다.
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오리 명중보패 | 46 | 생명력 780 / 명중 99관통 30 / 명중 30 / 치명 30 / 방어 30 / 막기 30 / 회피 30 / 치명타방어 30 / 생명력 300 / 치명타피해량 2 | ||
하오리 명중보패 | 46 | 생명력 440 / 명중 79관통 24 / 명중 24 / 치명 24 / 방어 24 / 막기 24 / 회피 24 / 치명타방어 24 / 생명력 240 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오리 명중보패 | 46 | 생명력 820 / 명중 104관통 32 / 명중 32 / 치명 32 / 방어 32 / 막기 32 / 회피 32 / 치명타방어 32 / 생명력 320 / 치명타피해량 2 | ||
하오리 명중보패 | 46 | 생명력 460 / 명중 82관통 25 / 명중 25 / 치명 25 / 방어 25 / 막기 25 / 회피 25 / 치명타방어 25 / 생명력 250 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오리 명중보패 | 46 | 생명력 860 / 명중 108관통 33 / 명중 33 / 치명 33 / 방어 33 / 막기 33 / 회피 33 / 치명타방어 33 / 생명력 330 / 치명타피해량 2 | ||
하오리 명중보패 | 46 | 생명력 480 / 명중 86관통 26 / 명중 26 / 치명 26 / 방어 26 / 막기 26 / 회피 26 / 치명타방어 26 / 생명력 260 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오리 명중보패 | 46 | 생명력 900 / 명중 113관통 34 / 명중 34 / 치명 34 / 방어 34 / 막기 34 / 회피 34 / 치명타방어 34 / 생명력 340 / 치명타피해량 3 | ||
하오리 명중보패 | 46 | 생명력 500 / 명중 90관통 27 / 명중 27 / 치명 27 / 방어 27 / 막기 27 / 회피 27 / 치명타방어 27 / 생명력 270 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오리 명중보패 | 46 | 생명력 970 / 명중 123관통 37 / 명중 37 / 치명 37 / 방어 37 / 막기 37 / 회피 37 / 치명타방어 37 / 생명력 370 / 치명타피해량 3 | ||
하오리 명중보패 | 46 | 생명력 540 / 명중 98관통 30 / 명중 30 / 치명 30 / 방어 30 / 막기 30 / 회피 30 / 치명타방어 30 / 생명력 300 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
하오리 명중보패 | 46 | 생명력 1010 / 명중 127관통 39 / 명중 39 / 치명 39 / 방어 39 / 막기 39 / 회피 39 / 치명타방어 39 / 생명력 390 / 치명타피해량 3 | ||
하오리 명중보패 | 46 | 생명력 570 / 명중 101관통 31 / 명중 31 / 치명 31 / 방어 31 / 막기 31 / 회피 31 / 치명타방어 31 / 생명력 310 / 치명타피해량 3 |
코멘트
코멘트(0)