아이템
유물 방어보패
- 방어 107
- 생명력 920
치명 39 증가
생명 1190 증가
명중 166, 막기 71 증가
세부정보
종류 | 레벨 제한 | 45 | |
---|---|---|---|
등급 | 일반 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | - | |
봉인부적 | 없음 |
합성 최대능력치
관통 | 명중 | 치명 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 | 생명력 | 치명타피해량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0(+33) | 0(+33) | 0(+33) | 107(+33) | 0(+33) | 0(+33) | 0(+33) | 920(+330) | 0(+2%) |
필요재료 |
|
풀세트 옵션 계산기
관통 | 명중 | 치명 | 생명력 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 |
---|
※ 아래의 보패 목록에서 원하는 보패 8개를 선택하면 세트 옵션이 추가된 총 능력치가 자동으로 계산됩니다.
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
유물 방어보패 | 45 | 방어 127 / 생명력 1380관통 39 / 명중 39 / 치명 39 / 방어 39 / 막기 39 / 회피 39 / 치명타방어 39 / 생명력 390 / 치명타피해량 2 | ||
유물 방어보패 | 45 | 방어 102 / 생명력 870관통 31 / 명중 31 / 치명 31 / 방어 31 / 막기 31 / 회피 31 / 치명타방어 31 / 생명력 310 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
유물 방어보패 | 45 | 방어 133 / 생명력 1450관통 40 / 명중 40 / 치명 40 / 방어 40 / 막기 40 / 회피 40 / 치명타방어 40 / 생명력 400 / 치명타피해량 2 | ||
유물 방어보패 | 45 | 방어 107 / 생명력 920관통 33 / 명중 33 / 치명 33 / 방어 33 / 막기 33 / 회피 33 / 치명타방어 33 / 생명력 330 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
유물 방어보패 | 45 | 방어 140 / 생명력 1510관통 42 / 명중 42 / 치명 42 / 방어 42 / 막기 42 / 회피 42 / 치명타방어 42 / 생명력 420 / 치명타피해량 2 | ||
유물 방어보패 | 45 | 방어 112 / 생명력 960관통 34 / 명중 34 / 치명 34 / 방어 34 / 막기 34 / 회피 34 / 치명타방어 34 / 생명력 340 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
유물 방어보패 | 45 | 방어 146 / 생명력 1580관통 44 / 명중 44 / 치명 44 / 방어 44 / 막기 44 / 회피 44 / 치명타방어 44 / 생명력 440 / 치명타피해량 3 | ||
유물 방어보패 | 45 | 방어 116 / 생명력 1000관통 35 / 명중 35 / 치명 35 / 방어 35 / 막기 35 / 회피 35 / 치명타방어 35 / 생명력 350 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
유물 방어보패 | 45 | 방어 158 / 생명력 1710관통 48 / 명중 48 / 치명 48 / 방어 48 / 막기 48 / 회피 48 / 치명타방어 48 / 생명력 480 / 치명타피해량 3 | ||
유물 방어보패 | 45 | 방어 126 / 생명력 1080관통 38 / 명중 38 / 치명 38 / 방어 38 / 막기 38 / 회피 38 / 치명타방어 38 / 생명력 380 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
유물 방어보패 | 45 | 방어 164 / 생명력 1780관통 50 / 명중 50 / 치명 50 / 방어 50 / 막기 50 / 회피 50 / 치명타방어 50 / 생명력 500 / 치명타피해량 3 | ||
유물 방어보패 | 45 | 방어 131 / 생명력 1120관통 40 / 명중 40 / 치명 40 / 방어 40 / 막기 40 / 회피 40 / 치명타방어 40 / 생명력 400 / 치명타피해량 3 |
코멘트
코멘트(0)