아이템
귀도시 요괴 막기보패
- 막기 84
- 생명력 420
방어 14 증가
명중 44 증가
치명 61, 생명 260 증가
세부정보
종류 | 레벨 제한 | 41 | |
---|---|---|---|
등급 | 상급 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 착용시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
합성 최대능력치
관통 | 명중 | 치명 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 | 생명력 | 치명타피해량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0(+26) | 0(+26) | 0(+26) | 0(+26) | 84(+26) | 0(+26) | 0(+26) | 420(+260) | 0(+3%) |
필요재료 |
|
풀세트 옵션 계산기
관통 | 명중 | 치명 | 생명력 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 |
---|
※ 아래의 보패 목록에서 원하는 보패 8개를 선택하면 세트 옵션이 추가된 총 능력치가 자동으로 계산됩니다.
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 65 / 생명력 320관통 20 / 명중 20 / 치명 20 / 방어 20 / 막기 20 / 회피 20 / 치명타방어 20 / 생명력 200 / 치명타피해량 2 | ||
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 51 / 생명력 120관통 16 / 명중 16 / 치명 16 / 방어 16 / 막기 16 / 회피 16 / 치명타방어 16 / 생명력 160 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 68 / 생명력 340관통 21 / 명중 21 / 치명 21 / 방어 21 / 막기 21 / 회피 21 / 치명타방어 21 / 생명력 210 / 치명타피해량 2 | ||
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 54 / 생명력 130관통 17 / 명중 17 / 치명 17 / 방어 17 / 막기 17 / 회피 17 / 치명타방어 17 / 생명력 170 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 71 / 생명력 350관통 22 / 명중 22 / 치명 22 / 방어 22 / 막기 22 / 회피 22 / 치명타방어 22 / 생명력 220 / 치명타피해량 2 | ||
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 56 / 생명력 130관통 17 / 명중 17 / 치명 17 / 방어 17 / 막기 17 / 회피 17 / 치명타방어 17 / 생명력 170 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 74 / 생명력 370관통 23 / 명중 23 / 치명 23 / 방어 23 / 막기 23 / 회피 23 / 치명타방어 23 / 생명력 230 / 치명타피해량 3 | ||
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 58 / 생명력 140관통 18 / 명중 18 / 치명 18 / 방어 18 / 막기 18 / 회피 18 / 치명타방어 18 / 생명력 180 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 81 / 생명력 400관통 25 / 명중 25 / 치명 25 / 방어 25 / 막기 25 / 회피 25 / 치명타방어 25 / 생명력 250 / 치명타피해량 3 | ||
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 63 / 생명력 150관통 19 / 명중 19 / 치명 19 / 방어 19 / 막기 19 / 회피 19 / 치명타방어 19 / 생명력 190 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 84 / 생명력 420관통 26 / 명중 26 / 치명 26 / 방어 26 / 막기 26 / 회피 26 / 치명타방어 26 / 생명력 260 / 치명타피해량 3 | ||
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 66 / 생명력 160관통 20 / 명중 20 / 치명 20 / 방어 20 / 막기 20 / 회피 20 / 치명타방어 20 / 생명력 200 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 87 / 생명력 430관통 27 / 명중 27 / 치명 27 / 방어 27 / 막기 27 / 회피 27 / 치명타방어 27 / 생명력 270 / 치명타피해량 4 | ||
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 68 / 생명력 160관통 21 / 명중 21 / 치명 21 / 방어 21 / 막기 21 / 회피 21 / 치명타방어 21 / 생명력 210 / 치명타피해량 4 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 90 / 생명력 450관통 27 / 명중 27 / 치명 27 / 방어 27 / 막기 27 / 회피 27 / 치명타방어 27 / 생명력 270 / 치명타피해량 4 | ||
귀도시 요괴 막기보패 | 41 | 막기 71 / 생명력 170관통 22 / 명중 22 / 치명 22 / 방어 22 / 막기 22 / 회피 22 / 치명타방어 22 / 생명력 220 / 치명타피해량 4 |
코멘트
코멘트(0)