아이템
바위 요괴 막기보패
- 막기 11
- 생명력 10
막기 2 증가
방어 7 증가
막기 10, 회피 4 증가
세부정보
종류 | 레벨 제한 | 17 | |
---|---|---|---|
등급 | 상급 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 착용시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
합성 최대능력치
관통 | 명중 | 치명 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 | 생명력 | 치명타피해량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0(+4) | 0(+4) | 0(+4) | 0(+4) | 11(+4) | 0(+4) | 0(+4) | 10(+40) | 0(+4%) |
필요재료 |
|
전초병 | 제룡림 > 송암도 > 해안동굴 |
풀세트 옵션 계산기
관통 | 명중 | 치명 | 생명력 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 |
---|
※ 아래의 보패 목록에서 원하는 보패 8개를 선택하면 세트 옵션이 추가된 총 능력치가 자동으로 계산됩니다.
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 8 / 생명력 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 2 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 2 | ||
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 6 / 생명력 10관통 2 / 명중 2 / 치명 2 / 방어 2 / 막기 2 / 회피 2 / 치명타방어 2 / 생명력 20 / 치명타피해량 2 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 7관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 9 / 생명력 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 2 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 2 | ||
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 6 / 생명력 10관통 2 / 명중 2 / 치명 2 / 방어 2 / 막기 2 / 회피 2 / 치명타방어 2 / 생명력 20 / 치명타피해량 2 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 8관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 9 / 생명력 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 2 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 11관통 4 / 명중 4 / 치명 4 / 방어 4 / 막기 4 / 회피 4 / 치명타방어 4 / 생명력 40 / 치명타피해량 2 | ||
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 7 / 생명력 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 2 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 8관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 10 / 생명력 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 3 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 11관통 4 / 명중 4 / 치명 4 / 방어 4 / 막기 4 / 회피 4 / 치명타방어 4 / 생명력 40 / 치명타피해량 3 | ||
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 7 / 생명력 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 3 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 8관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 10 / 생명력 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 3 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 12관통 4 / 명중 4 / 치명 4 / 방어 4 / 막기 4 / 회피 4 / 치명타방어 4 / 생명력 40 / 치명타피해량 3 | ||
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 8 / 생명력 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 3 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 9관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 11 / 생명력 10관통 4 / 명중 4 / 치명 4 / 방어 4 / 막기 4 / 회피 4 / 치명타방어 4 / 생명력 40 / 치명타피해량 3 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 13관통 4 / 명중 4 / 치명 4 / 방어 4 / 막기 4 / 회피 4 / 치명타방어 4 / 생명력 40 / 치명타피해량 3 | ||
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 8 / 생명력 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 3 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 11 / 생명력 10관통 4 / 명중 4 / 치명 4 / 방어 4 / 막기 4 / 회피 4 / 치명타방어 4 / 생명력 40 / 치명타피해량 4 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 13관통 4 / 명중 4 / 치명 4 / 방어 4 / 막기 4 / 회피 4 / 치명타방어 4 / 생명력 40 / 치명타피해량 4 | ||
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 8 / 생명력 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 4 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 4 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 12 / 생명력 10관통 4 / 명중 4 / 치명 4 / 방어 4 / 막기 4 / 회피 4 / 치명타방어 4 / 생명력 40 / 치명타피해량 4 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 14관통 5 / 명중 5 / 치명 5 / 방어 5 / 막기 5 / 회피 5 / 치명타방어 5 / 생명력 50 / 치명타피해량 4 | ||
바위 요괴 막기보패 | 17 | 막기 9 / 생명력 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 4 | ||
바위 요괴 막기보패 | 19 | 생명력 10 / 막기 10관통 3 / 명중 3 / 치명 3 / 방어 3 / 막기 3 / 회피 3 / 치명타방어 3 / 생명력 30 / 치명타피해량 4 |
코멘트
코멘트(0)