아이템
석상의 막기보패
- 생명력 10
- 막기 22
막기 7 증가
방어 21 증가
막기 30, 회피 13 증가
세부정보
종류 | 레벨 제한 | 30 | |
---|---|---|---|
등급 | 일반 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | - | |
봉인부적 | 없음 |
합성 최대능력치
관통 | 명중 | 치명 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 | 생명력 | 치명타피해량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0(+7) | 0(+7) | 0(+7) | 0(+7) | 22(+7) | 0(+7) | 0(+7) | 10(+70) | 0(+2%) |
필요재료 |
|
풀세트 옵션 계산기
관통 | 명중 | 치명 | 생명력 | 방어 | 막기 | 회피 | 치명타방어 |
---|
※ 아래의 보패 목록에서 원하는 보패 8개를 선택하면 세트 옵션이 추가된 총 능력치가 자동으로 계산됩니다.
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
석상의 막기보패 | 30 | 막기 26 / 생명력 20관통 8 / 명중 8 / 치명 8 / 방어 8 / 막기 8 / 회피 8 / 치명타방어 8 / 생명력 80 / 치명타피해량 2 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 생명력 20 / 막기 22관통 7 / 명중 7 / 치명 7 / 방어 7 / 막기 7 / 회피 7 / 치명타방어 7 / 생명력 70 / 치명타피해량 2 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 막기 16 / 생명력 10관통 5 / 명중 5 / 치명 5 / 방어 5 / 막기 5 / 회피 5 / 치명타방어 5 / 생명력 50 / 치명타피해량 2 | ||
석상의 막기보패 | 30 | 생명력 10 / 막기 20관통 6 / 명중 6 / 치명 6 / 방어 6 / 막기 6 / 회피 6 / 치명타방어 6 / 생명력 60 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
석상의 막기보패 | 30 | 막기 27 / 생명력 20관통 9 / 명중 9 / 치명 9 / 방어 9 / 막기 9 / 회피 9 / 치명타방어 9 / 생명력 90 / 치명타피해량 2 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 생명력 20 / 막기 23관통 7 / 명중 7 / 치명 7 / 방어 7 / 막기 7 / 회피 7 / 치명타방어 7 / 생명력 70 / 치명타피해량 2 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 막기 17 / 생명력 10관통 6 / 명중 6 / 치명 6 / 방어 6 / 막기 6 / 회피 6 / 치명타방어 6 / 생명력 60 / 치명타피해량 2 | ||
석상의 막기보패 | 30 | 생명력 10 / 막기 21관통 7 / 명중 7 / 치명 7 / 방어 7 / 막기 7 / 회피 7 / 치명타방어 7 / 생명력 70 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
석상의 막기보패 | 30 | 막기 28 / 생명력 20관통 9 / 명중 9 / 치명 9 / 방어 9 / 막기 9 / 회피 9 / 치명타방어 9 / 생명력 90 / 치명타피해량 2 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 생명력 20 / 막기 24관통 8 / 명중 8 / 치명 8 / 방어 8 / 막기 8 / 회피 8 / 치명타방어 8 / 생명력 80 / 치명타피해량 2 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 막기 18 / 생명력 10관통 6 / 명중 6 / 치명 6 / 방어 6 / 막기 6 / 회피 6 / 치명타방어 6 / 생명력 60 / 치명타피해량 2 | ||
석상의 막기보패 | 30 | 생명력 10 / 막기 22관통 7 / 명중 7 / 치명 7 / 방어 7 / 막기 7 / 회피 7 / 치명타방어 7 / 생명력 70 / 치명타피해량 2 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
석상의 막기보패 | 30 | 막기 29 / 생명력 20관통 9 / 명중 9 / 치명 9 / 방어 9 / 막기 9 / 회피 9 / 치명타방어 9 / 생명력 90 / 치명타피해량 3 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 생명력 20 / 막기 25관통 8 / 명중 8 / 치명 8 / 방어 8 / 막기 8 / 회피 8 / 치명타방어 8 / 생명력 80 / 치명타피해량 3 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 막기 19 / 생명력 10관통 6 / 명중 6 / 치명 6 / 방어 6 / 막기 6 / 회피 6 / 치명타방어 6 / 생명력 60 / 치명타피해량 3 | ||
석상의 막기보패 | 30 | 생명력 10 / 막기 22관통 7 / 명중 7 / 치명 7 / 방어 7 / 막기 7 / 회피 7 / 치명타방어 7 / 생명력 70 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
석상의 막기보패 | 30 | 막기 32 / 생명력 30관통 10 / 명중 10 / 치명 10 / 방어 10 / 막기 10 / 회피 10 / 치명타방어 10 / 생명력 100 / 치명타피해량 3 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 생명력 20 / 막기 27관통 9 / 명중 9 / 치명 9 / 방어 9 / 막기 9 / 회피 9 / 치명타방어 9 / 생명력 90 / 치명타피해량 3 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 막기 20 / 생명력 10관통 6 / 명중 6 / 치명 6 / 방어 6 / 막기 6 / 회피 6 / 치명타방어 6 / 생명력 60 / 치명타피해량 3 | ||
석상의 막기보패 | 30 | 생명력 10 / 막기 24관통 8 / 명중 8 / 치명 8 / 방어 8 / 막기 8 / 회피 8 / 치명타방어 8 / 생명력 80 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
석상의 막기보패 | 30 | 막기 33 / 생명력 30관통 10 / 명중 10 / 치명 10 / 방어 10 / 막기 10 / 회피 10 / 치명타방어 10 / 생명력 100 / 치명타피해량 3 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 생명력 30 / 막기 28관통 9 / 명중 9 / 치명 9 / 방어 9 / 막기 9 / 회피 9 / 치명타방어 9 / 생명력 90 / 치명타피해량 3 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 막기 21 / 생명력 10관통 7 / 명중 7 / 치명 7 / 방어 7 / 막기 7 / 회피 7 / 치명타방어 7 / 생명력 70 / 치명타피해량 3 | ||
석상의 막기보패 | 30 | 생명력 10 / 막기 25관통 8 / 명중 8 / 치명 8 / 방어 8 / 막기 8 / 회피 8 / 치명타방어 8 / 생명력 80 / 치명타피해량 3 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
석상의 막기보패 | 30 | 막기 34 / 생명력 30관통 11 / 명중 11 / 치명 11 / 방어 11 / 막기 11 / 회피 11 / 치명타방어 11 / 생명력 110 / 치명타피해량 4 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 생명력 30 / 막기 29관통 9 / 명중 9 / 치명 9 / 방어 9 / 막기 9 / 회피 9 / 치명타방어 9 / 생명력 90 / 치명타피해량 4 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 막기 22 / 생명력 10관통 7 / 명중 7 / 치명 7 / 방어 7 / 막기 7 / 회피 7 / 치명타방어 7 / 생명력 70 / 치명타피해량 4 | ||
석상의 막기보패 | 30 | 생명력 10 / 막기 26관통 8 / 명중 8 / 치명 8 / 방어 8 / 막기 8 / 회피 8 / 치명타방어 8 / 생명력 80 / 치명타피해량 4 |
선택 | 아이콘 | 아이템이름 | Lv | 옵션 |
---|---|---|---|---|
석상의 막기보패 | 30 | 막기 36 / 생명력 30관통 11 / 명중 11 / 치명 11 / 방어 11 / 막기 11 / 회피 11 / 치명타방어 11 / 생명력 110 / 치명타피해량 4 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 생명력 30 / 막기 30관통 9 / 명중 9 / 치명 9 / 방어 9 / 막기 9 / 회피 9 / 치명타방어 9 / 생명력 90 / 치명타피해량 4 | ||
석상의 막기보패 | 28 | 막기 23 / 생명력 10관통 7 / 명중 7 / 치명 7 / 방어 7 / 막기 7 / 회피 7 / 치명타방어 7 / 생명력 70 / 치명타피해량 4 | ||
석상의 막기보패 | 30 | 생명력 10 / 막기 27관통 9 / 명중 9 / 치명 9 / 방어 9 / 막기 9 / 회피 9 / 치명타방어 9 / 생명력 90 / 치명타피해량 4 |
코멘트
코멘트(0)