아이템
광대반지 2단계
- 방어 235
- 치명 313
- 회피 140
- 치명피해 168
- 성장
- 5단계 시 우각반지 10단계로 돌파
요구 레벨 21~50 반지의 성장제물
- 분해
- 보옥가루
광대반지
- 주의
- 분해를 통해 유용한 물품을 획득할 수 있습니다.
요구 레벨 45
모두 장착 가능
획득시귀속
판매 가격 24
- 봉인부적
- 수월 봉인부적 3개
세부정보
종류 | 반지 | 레벨 제한 | 45 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 |
수월 봉인부적 3개 |
아이템 성장 정보
광대반지 1단계 | 치명 301 / 방어 226 / 회피 137 / 치명피해 162 | |
광대반지 2단계 | 치명 313 / 방어 235 / 회피 140 / 치명피해 168 | |
광대반지 3단계 | 치명 325 / 방어 244 / 회피 144 / 치명피해 174 | |
광대반지 4단계 | 치명 337 / 방어 253 / 회피 147 / 치명피해 183 | |
광대반지 5단계 | 치명 349 / 방어 262 / 회피 150 / 치명피해 189 | |
돌파 재료 : 우각반지 10단계 | ||
영석 x 50, 포화란의 향수 x 20, 28 | ||
광대반지 6단계 | 치명 361 / 방어 271 / 회피 154 / 치명피해 195 | |
광대반지 7단계 | 치명 373 / 방어 280 / 회피 157 / 치명피해 201 | |
광대반지 8단계 | 치명 385 / 방어 289 / 회피 160 / 치명피해 207 | |
광대반지 9단계 | 치명 397 / 방어 298 / 회피 163 / 치명피해 213 | |
광대반지 10단계 | 치명 409 / 방어 307 / 회피 167 / 치명피해 222 |
코멘트
코멘트(0)