아이템
명인 악녀반지 2단계
- 공격력 6
- 치명 191
- 관통 128
- 회피 122
- 성장
- 5단계 시 명공 악녀반지 5단계로 돌파
명인 악녀반지 10단계 + 명인 염화반지 10단계
= 철무반지 1단계
요구 레벨 21~50 반지의 성장제물
- 획득처
- 만금당 의뢰
요구 레벨 45
모두 장착 가능
획득시귀속
판매 가격 172
세부정보
종류 | 반지 | 레벨 제한 | 45 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
명인 악녀반지 2단계 |
공격력 6 치명 128 명중 191 회피 122 |
명인 악녀반지 2단계 |
공격력 6 치명 191 관통 128 회피 122 |
명인 악녀반지 2단계 |
공격력 6 치명 191 회피 122 치명피해 105 |
명인 악녀반지 2단계 |
공격력 3 회피 122 추가 피해 8 치명피해 159 |
명인 악녀반지 2단계 |
치명 128 명중 191 회피 122 치명피해 210 |
아이템 성장 정보
명인 악녀반지 1단계 | 공격력 5 | 치명 179 / 관통 119 / 회피 117 |
명인 악녀반지 2단계 | 공격력 6 | 치명 191 / 관통 128 / 회피 122 |
명인 악녀반지 3단계 | 공격력 6 | 치명 204 / 관통 136 / 회피 126 |
명인 악녀반지 4단계 | 공격력 6 | 치명 216 / 관통 144 / 회피 131 |
명인 악녀반지 5단계 | 공격력 7 | 치명 229 / 관통 153 / 회피 135 |
돌파 재료 : 명공 악녀반지 5단계 | ||
영석 x 2, 염화대성의 뿔 x 10, 92 | ||
명인 악녀반지 6단계 | 공격력 7 | 치명 241 / 관통 161 / 회피 140 |
명인 악녀반지 7단계 | 공격력 7 | 치명 254 / 관통 169 / 회피 144 |
명인 악녀반지 8단계 | 공격력 8 | 치명 266 / 관통 178 / 회피 149 |
명인 악녀반지 9단계 | 공격력 8 | 치명 279 / 관통 186 / 회피 153 |
명인 악녀반지 10단계 | 공격력 8 | 치명 292 / 관통 194 / 회피 158 |
아이템 진화 정보
진화 정보(1) - 철무반지 1단계 | ||
진화 재료 : 명인 염화반지 10단계 + 명인 악녀반지 10단계 | ||
수월 진화석 x 11, 영석 x 100, 58 | ||
철무반지 1단계 | 공격력 7 | 관통 163 / 회피 148 / 추가 피해 2 / 치명피해 168 |
코멘트
코멘트(0)