아이템
청룡귀반지 9단계
- 공격력 5
- 치명 544
- 회피 224
- 치명피해 300
- 성장
- 5단계 시 풍마반지 1단계로 돌파
청룡귀반지 1단계 + 진 백월반지 10단계
= 각성 청룡귀반지 1단계
요구 레벨 37~50 반지의 성장제물
- 분해
- 보옥
청룡귀반지
월석
영석
영단
- 주의
- 분해를 통해 유용한 물품을 획득할 수 있습니다.
요구 레벨 50
모두 장착 가능
획득시귀속
판매 가격 258
세부정보
종류 | 반지 | 레벨 제한 | 50 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
아이템 성장 정보
청룡귀반지 1단계 | 공격력 4 | 치명 412 / 회피 188 / 치명피해 229 |
청룡귀반지 2단계 | 공격력 4 | 치명 429 / 회피 192 / 치명피해 237 |
청룡귀반지 3단계 | 공격력 4 | 치명 445 / 회피 197 / 치명피해 244 |
청룡귀반지 4단계 | 공격력 4 | 치명 462 / 회피 201 / 치명피해 255 |
청룡귀반지 5단계 | 공격력 5 | 치명 478 / 회피 206 / 치명피해 263 |
돌파 재료 : 풍마반지 1단계 | ||
월석 x 6, 영석 x 24, 영단 x 40, 11 | ||
청룡귀반지 6단계 | 공격력 5 | 치명 495 / 회피 210 / 치명피해 274 |
청룡귀반지 7단계 | 공격력 5 | 치명 511 / 회피 215 / 치명피해 281 |
청룡귀반지 8단계 | 공격력 5 | 치명 528 / 회피 219 / 치명피해 292 |
청룡귀반지 9단계 | 공격력 5 | 치명 544 / 회피 224 / 치명피해 300 |
청룡귀반지 10단계 | 공격력 5 | 치명 561 / 회피 228 / 치명피해 311 |
코멘트
코멘트(0)