아이템
명인 갈마반지 8단계
- 공격력 5
- 치명 451
- 회피 187
- 치명피해 274
- 성장
- 5단계 시 명공 갈마반지 5단계로 돌파
명인 갈마반지 10단계 + 철무반지 10단계
= 무진반지 1단계
요구 레벨 37~50 반지의 성장제물
- 획득처
- 만금당 의뢰
요구 레벨 50
모두 장착 가능
획득시귀속
판매 가격 229
세부정보
종류 | 반지 | 레벨 제한 | 50 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
명인 갈마반지 8단계 |
공격력 7 회피 187 추가 피해 13 치명피해 181 |
명인 갈마반지 8단계 |
공격력 7 명중 226 회피 187 치명피해 366 |
명인 갈마반지 8단계 |
공격력 5 치명 451 회피 187 치명피해 274 |
명인 갈마반지 8단계 |
공격력 5 회피 187 추가 피해 9 치명피해 366 |
명인 갈마반지 8단계 |
치명 451 명중 338 회피 187 치명피해 181 |
아이템 성장 정보
명인 갈마반지 1단계 | 공격력 4 | 치명 353 / 회피 161 / 치명피해 215 |
명인 갈마반지 2단계 | 공격력 4 | 치명 367 / 회피 164 / 치명피해 222 |
명인 갈마반지 3단계 | 공격력 4 | 치명 381 / 회피 168 / 치명피해 229 |
명인 갈마반지 4단계 | 공격력 4 | 치명 395 / 회피 172 / 치명피해 241 |
명인 갈마반지 5단계 | 공격력 4 | 치명 409 / 회피 176 / 치명피해 248 |
돌파 재료 : 명공 갈마반지 5단계 | ||
월석 x 2, 영석 x 7, 해무진의 혼 x 20, 310 | ||
명인 갈마반지 6단계 | 공격력 4 | 치명 423 / 회피 180 / 치명피해 255 |
명인 갈마반지 7단계 | 공격력 4 | 치명 437 / 회피 183 / 치명피해 266 |
명인 갈마반지 8단계 | 공격력 5 | 치명 451 / 회피 187 / 치명피해 274 |
명인 갈마반지 9단계 | 공격력 5 | 치명 465 / 회피 191 / 치명피해 281 |
명인 갈마반지 10단계 | 공격력 5 | 치명 479 / 회피 195 / 치명피해 292 |
아이템 진화 정보
코멘트
코멘트(0)