아이템
얼음반지 7단계
- 공격력 4
- 회피 170
- 추가 피해 11
- 치명피해 207
- 성장
- 요구 레벨 21~50 반지의 성장제물
요구 레벨 45
모두 장착 가능
획득시귀속
판매 가격 216
- 봉인부적
- 수월 봉인부적 3개
세부정보
종류 | 반지 | 레벨 제한 | 45 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 |
수월 봉인부적 3개 |
아이템 성장 정보
얼음반지 1단계 | 공격력 3 | 회피 148 / 추가 피해 9 / 치명피해 168 |
얼음반지 2단계 | 공격력 3 | 회피 152 / 추가 피해 10 / 치명피해 174 |
얼음반지 3단계 | 공격력 4 | 회피 155 / 추가 피해 10 / 치명피해 180 |
얼음반지 4단계 | 공격력 4 | 회피 159 / 추가 피해 10 / 치명피해 189 |
얼음반지 5단계 | 공격력 4 | 회피 163 / 추가 피해 11 / 치명피해 195 |
얼음반지 6단계 | 공격력 4 | 회피 166 / 추가 피해 11 / 치명피해 201 |
얼음반지 7단계 | 공격력 4 | 회피 170 / 추가 피해 11 / 치명피해 207 |
얼음반지 8단계 | 공격력 4 | 회피 173 / 추가 피해 12 / 치명피해 216 |
얼음반지 9단계 | 공격력 4 | 회피 177 / 추가 피해 12 / 치명피해 222 |
얼음반지 10단계 | 공격력 4 | 회피 180 / 추가 피해 13 / 치명피해 228 |
코멘트
코멘트(0)