아이템
각성 홍문반지 5단계
- 공격력 2
- 치명 24
- 관통 12
- 회피 13
- 치명피해 32
- 성장
- 5단계 시 사막반지 1단계로 돌파
요구 레벨 1~36 반지의 성장제물
- 분해
- 수련보옥
각성 요마반지 10단계
- 주의
- 분해를 통해 유용한 물품을 획득할 수 있습니다.
요구 레벨 16
모두 장착 가능
획득시귀속
판매 가격 26
- 봉인부적
- 제룡 봉인부적 5개
세부정보
종류 | 반지 | 레벨 제한 | 16 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 |
제룡 봉인부적 5개 |
각성 홍문반지 5단계 |
공격력 2 치명 24 관통 12 회피 13 치명피해 32 |
아이템 성장 정보
각성 홍문반지 1단계 | 공격력 1 | 치명 13 / 관통 7 / 회피 7 / 치명피해 19 |
각성 홍문반지 2단계 | 공격력 1 | 치명 16 / 관통 8 / 회피 9 / 치명피해 22 |
각성 홍문반지 3단계 | 공격력 1 | 치명 19 / 관통 9 / 회피 10 / 치명피해 25 |
각성 홍문반지 4단계 | 공격력 1 | 치명 21 / 관통 11 / 회피 11 / 치명피해 29 |
각성 홍문반지 5단계 | 공격력 2 | 치명 24 / 관통 12 / 회피 13 / 치명피해 32 |
돌파 재료 : 사막반지 1단계 | ||
제룡림 독액 x 1, 360 | ||
각성 홍문반지 6단계 | 공격력 2 | 치명 26 / 관통 13 / 회피 14 / 치명피해 36 |
각성 홍문반지 7단계 | 공격력 2 | 치명 29 / 관통 14 / 회피 15 / 치명피해 40 |
각성 홍문반지 8단계 | 공격력 2 | 치명 31 / 관통 16 / 회피 17 / 치명피해 43 |
각성 홍문반지 9단계 | 공격력 2 | 치명 34 / 관통 17 / 회피 18 / 치명피해 47 |
각성 홍문반지 10단계 | 공격력 3 | 치명 36 / 관통 18 / 회피 19 / 치명피해 50 |
코멘트
코멘트(0)