아이템
명인 해적반지 4단계
- 공격력 5
- 치명 312
- 관통 156
- 회피 136
- 성장
- 5단계 시 명공 해적반지 5단계로 돌파
철무반지 5단계 의 돌파제물
요구 레벨 21~50 반지의 성장제물
- 획득처
- 만금당 의뢰
요구 레벨 45
모두 장착 가능
획득시귀속
판매 가격 193
세부정보
종류 | 반지 | 레벨 제한 | 45 |
---|---|---|---|
등급 | 영웅 | 직업 | - |
세력 | 귀속 여부 | 획득시 귀속 | |
봉인부적 | 없음 |
명인 해적반지 4단계 |
공격력 7 치명 234 회피 136 추가 피해 5 |
명인 해적반지 4단계 |
공격력 5 치명 312 관통 156 회피 136 |
명인 해적반지 4단계 |
공격력 5 명중 234 관통 195 회피 136 |
명인 해적반지 4단계 |
생명력 256 명중 156 회피 136 치명피해 294 |
명인 해적반지 4단계 |
치명 312 방어 234 회피 136 치명피해 177 |
아이템 성장 정보
명인 해적반지 1단계 | 공격력 4 | 치명 279 / 관통 139 / 회피 127 |
명인 해적반지 2단계 | 공격력 5 | 치명 290 / 관통 145 / 회피 130 |
명인 해적반지 3단계 | 공격력 5 | 치명 301 / 관통 151 / 회피 133 |
명인 해적반지 4단계 | 공격력 5 | 치명 312 / 관통 156 / 회피 136 |
명인 해적반지 5단계 | 공격력 5 | 치명 324 / 관통 162 / 회피 139 |
돌파 재료 : 명공 해적반지 5단계 | ||
영석 x 2, 염화대성의 뿔 x 10, 96 | ||
명인 해적반지 6단계 | 공격력 5 | 치명 335 / 관통 167 / 회피 142 |
명인 해적반지 7단계 | 공격력 5 | 치명 346 / 관통 173 / 회피 145 |
명인 해적반지 8단계 | 공격력 6 | 치명 357 / 관통 179 / 회피 148 |
명인 해적반지 9단계 | 공격력 6 | 치명 368 / 관통 184 / 회피 151 |
명인 해적반지 10단계 | 공격력 6 | 치명 379 / 관통 190 / 회피 154 |
코멘트
코멘트(0)